Noticias
- Listos los horarios oficiales para la Final del Clausura 2013Publicada hace 1 día
- Vuelven América y Cruz Azul a una final después de 24 añosPublicada hace 2 días
- Vence Cruz Azul a Santos y enfrentará a América en la FinalPublicada hace 2 días
- Vence América a Rayados y está en la Final de Clausura 2013Publicada hace 3 días
- Previa Cruz Azul vs. Santos – Azules a terminar el trabajoPublicada hace 4 días
- Previa América vs. Rayados – El ave quiere volar a la finalPublicada hace 4 días
- Cruz Azul golea a Santos en su casa y se enfila a la finalPublicada hace 5 días
- Empatan Rayados y América a 2 goles en la idaPublicada hace 6 días
- Previa Rayados vs. América – Hay cuentas pendientesPublicada hace 7 días
- Listas las Semifinales del Clausura 2013Publicada hace 9 días
Goleo Individual
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Rogelio Benítez | América | 11 |
| 1 | Esteban Efraín Paredes | Atlante | 11 |
| 2 | Luis Gabriel Rey | Jaguares | 8 |
| 2 | Duvier Orlando Riascos | Tijuana | 8 |
| 2 | Miguel Sabah | Morelia | 8 |
| 2 | Nelson Sebastián Maz | León | 8 |
| 3 | Carlos Darwin Quintero | Santos | 7 |
| 3 | Hugo Mariano Pavone | Cruz Azul | 7 |
| 4 | Humberto Andrés Suazo | Monterrey | 6 |
| 4 | Rafael Márquez | Guadalajara | 6 |
| 4 | Luis Carlos Tejada | Toluca | 6 |
| 4 | Carlos Alberto Peña | León | 6 |
| 4 | Lucas Armando Lobos | Tigres | 6 |
| 4 | Héctor Raúl Mancilla | Atlas | 6 |
| 4 | Matías Britos | León | 6 |
| 5 | Félix Alexander Borja | Pachuca | 5 |
| 5 | Alfredo David Moreno | Tijuana | 5 |
| 5 | Martín Iván Bravo | Pumas | 5 |
| 5 | Oribe Peralta | Santos | 5 |
| 5 | Gustavo Matías Alustiza | Puebla | 5 |
| 5 | Joao Robin Rojas | Morelia | 5 |
| 5 | Lucas Antonio Silva | Toluca | 5 |
| 6 | Eduardo Herrera | Pumas | 4 |
| 6 | Daniel Emanuel Ludueña | Santos | 4 |
| 6 | Rubens Óscar Sambueza | América | 4 |
| 6 | Carlos Gerardo Rodríguez | Toluca | 4 |
| 6 | Hernán Darío Burbano | León | 4 |
| 6 | Marco Jhonfai Fabián | Guadalajara | 4 |
| 6 | Hérculez Gómez | Santos | 4 |
| 6 | Luis Arturo Montes | León | 4 |
| 7 | Omar Bravo | Cruz Azul | 3 |
| 7 | Osvaldo David Martínez | Atlante | 3 |
| 7 | Ángel Eduardo Reyna | Monterrey | 3 |
| 7 | Joel Adrián Huiqui | Morelia | 3 |
| 7 | Alberto Joshimar Acosta | Tigres | 3 |
| 7 | Neri Raúl Cardozo | Monterrey | 3 |
| 7 | Jorge Marcelo Rodríguez | Jaguares | 3 |
| 7 | Franco Faustino Arizala | Jaguares | 3 |
| 7 | Daniel Gastón Montenegro | América | 3 |
| 7 | Pablo César Aguilar | Tijuana | 3 |
| 7 | Christian Eduardo Giménez | Cruz Azul | 3 |
| 7 | Antonio Naelson | Toluca | 3 |
| 7 | Luis Ángel Mendoza | San Luis | 3 |
| 7 | Javier Ignacio Aquino | Cruz Azul | 3 |
| 7 | Emanuel Alejandro Villa | Pumas | 3 |
| 7 | César Fabián Delgado | Monterrey | 3 |
| 7 | Raúl Alonso Jiménez | América | 3 |
| 7 | Jesús Aldo De Nigris | Monterrey | 3 |
| 7 | Luis Ángel Landín | Querétaro | 3 |
| 7 | Édgar Bismarck Andrade | Jaguares | 3 |
| 7 | Anselmo Vendrechovski | Tigres | 3 |
| 7 | Alan Pulido | Tigres | 3 |
| 7 | Fernando Enrique Arce | Tijuana | 3 |
| 7 | Juan Carlos Cacho | Toluca | 3 |
| 7 | Wilson Tiago | Toluca | 3 |
| 7 | Eisner Iván Loboa | León | 3 |
| 8 | Diego Eduardo De Buen | Puebla | 2 |
| 8 | Jerónimo Arturo Amione | Atlante | 2 |
| 8 | Héctor Miguel Morales | Monterrey | 2 |
| 8 | Santiago Trellez | San Luis | 2 |
| 8 | Isaac Romo | Puebla | 2 |
| 8 | Cristian Oscar Maidana | Atlante | 2 |
| 8 | Jesús Roberto Chávez | Puebla | 2 |
| 8 | Raúl Meraz | Pachuca | 2 |
| 8 | Carlos Augusto Ochoa | Morelia | 2 |
| 8 | Edinson Toloza | Puebla | 2 |
| 8 | Carlos Adrián Morales | Morelia | 2 |
| 8 | Elías Hernán Hernández | Tigres | 2 |
| 8 | Luis García | Tigres | 2 |
| 8 | Christian de Jesús Bermúdez | América | 2 |
| 8 | Sebastián Mauricio Fernández | San Luis | 2 |
| 8 | Luis Gerardo Venegas | Atlante | 2 |
| 8 | Diego Daniel Vera | Querétaro | 2 |
| 8 | Gregorio Isidro Torres | Atlas | 2 |
| 8 | Carlos Heber Bueno | Querétaro | 2 |
| 8 | Juan Carlos Medina | América | 2 |
| 8 | Luis Ángel Morales | Guadalajara | 2 |
| 8 | Édgar Milciades Benítez | Toluca | 2 |
| 9 | Carlos Eduardo Fierro | Guadalajara | 1 |
| 9 | Mitchel Oviedo | Querétaro | 1 |
| 9 | Jaime Correa | San Luis | 1 |
| 9 | Francisco Javier Torres | Morelia | 1 |
| 9 | Gregory Martin Garza | Tijuana | 1 |
| 9 | Joshua Emmanuel Ábrego | Tijuana | 1 |
| 9 | Gerardo Flores | Cruz Azul | 1 |
| 9 | Michael Orozco | San Luis | 1 |
| 9 | Israel Castro | Cruz Azul | 1 |
| 9 | Cristian Alberto Pellerano | Tijuana | 1 |
| 9 | Aldo Francisco Polo | Puebla | 1 |
| 9 | Jhon Andrés Córdoba | Jaguares | 1 |
| 9 | Manuel Viniegra | Tigres | 1 |
| 9 | Jorge Enríquez | Guadalajara | 1 |
| 9 | Luis Fernando Fuentes | Pumas | 1 |
| 9 | José Francisco Fonseca | Atlante | 1 |
| 9 | Luis Alonso Sandoval | Atlas | 1 |
| 9 | Damián Ariel Álvarez | Tigres | 1 |
| 9 | Mauro Emiliano Cejas | Pachuca | 1 |
| 9 | Segundo Alejandro Castillo | Pachuca | 1 |
| 9 | Edwin William Hernández | León | 1 |
| 9 | Luis Javier García | Pumas | 1 |
| 9 | José Francisco Torres | Pachuca | 1 |
| 9 | Antonio López | América | 1 |
| 9 | Antonio Ríos | Toluca | 1 |
| 9 | Jefferson Montero | Morelia | 1 |
| 9 | Facundo Adrián Erpen | Atlas | 1 |
| 9 | Pablo Edson Barrera | Cruz Azul | 1 |
| 9 | Antonio Michael Pedroza | Morelia | 1 |
| 9 | Xavier Iván Báez | Guadalajara | 1 |
| 9 | Paul Nicolás Aguilar | América | 1 |
| 9 | Hugo Ayala | Tigres | 1 |
| 9 | Antonio Gallardo | Guadalajara | 1 |
| 9 | Jahir Alejandro Barraza | Atlas | 1 |
| 9 | Jesús Antonio Molina | América | 1 |
| 9 | Emmanuel Alejandro Tapia | Querétaro | 1 |
| 9 | Gerardo Torrado | Cruz Azul | 1 |
| 9 | Emmanuel Cerda | San Luis | 1 |
| 9 | Abraham Darío Carreño | Monterrey | 1 |
| 9 | Alejandro Castro | Cruz Azul | 1 |
| 9 | Nery Alberto Castillo | Pachuca | 1 |
| 9 | Vicente José Matías Vuoso | Atlas | 1 |
| 9 | Herminio Antonio Miranda | Puebla | 1 |
| 9 | Hugo Isaac Rodríguez | Atlas | 1 |
| 9 | Gonzalo Pineda | Querétaro | 1 |
| 9 | Matías Enrique Abelairas | Puebla | 1 |
| 9 | Emilio García | Pachuca | 1 |
| 9 | Javier Antonio Orozco | Cruz Azul | 1 |
| 9 | Juan Ignacio González | León | 1 |
| 9 | Arturo Alfonso González | Atlas | 1 |
| 9 | Leonardo Bedolla | Jaguares | 1 |
| 9 | José Juan Vázquez | León | 1 |
| 9 | Marco Antonio Palacios | Pumas | 1 |
| 9 | Paulo César Da Silva | Pachuca | 1 |
| 9 | Cándido Saúl Ramírez | Santos | 1 |
| 9 | Rodolfo Salinas | Santos | 1 |
| 9 | Mauricio Martín Romero | Morelia | 1 |
| 9 | Emilio López | San Luis | 1 |
| 9 | Carlos Esquivel | Toluca | 1 |
| 9 | Luis Ricardo Esqueda | Jaguares | 1 |
| 9 | Leiton Jiménez | Jaguares | 1 |
| 9 | Noé Maya | San Luis | 1 |
| 9 | Luis Guadalupe Loroña | Jaguares | 1 |
| 9 | Luis Alfonso Rodríguez | San Luis | 1 |
| 9 | Efraín Velarde | Pumas | 1 |
| 9 | Sergio Javier Nápoles | Atlante | 1 |
| 9 | David Izazola | Pumas | 1 |
| 9 | Diego Nicolás Guastavino | Querétaro | 1 |
[adsenseyu2]
(1836)
- Goleo+Individual&link=http://www.clasicoregio.com/principal/?page_id=6271¬es=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%5Badsenseyu2%5D%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic&template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Ben%2B%2540ClasicoRegio&service=7&tags=&ctype=" rel="nofollow" class="external" title="¡Compártelo en Twitter!" onclick=" if(typeof(SHR_config) == 'undefined' || !SHR_config) { window['SHR_config'] = {}; } window['__shr_service'] = 'twitter'; window['__shr_log'] = true; window['__shr_center'] = true; SHR_config['shortener'] ='google'; SHR_config['shortener_key'] =''; SHR_config['apikey'] = '8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c'; SHR_config['twitter_template'] = '%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+en+%40ClasicoRegio'; SHR_config['link'] = 'http://www.clasicoregio.com/principal/?page_id=6271'; SHR_config['title'] = 'Goleo+Individual'; SHR_config['short_link'] = ''; if(!window.SHR || !window.SHR.Servicelet) { var d = document; var s=d.createElement('script'); s.setAttribute('language','javascript'); s.id='shr-servicelet'; s.setAttribute('src', 'http://www.shareaholic.com' + '/media/js/servicelet.min.js'); d.body.appendChild(s); } else{ SHR.Servicelet.show(); } return false; ">
Publicidad
Últimas Noticias
-
Para ‘Tuca’ la eliminación de tigres no es un fracaso
El técnico de Tigres, el brasileño...
-
Monterrey deja fuera a Tigres y avanza a semifinales
Rayados de Monterrey obtuvo su pase...
-
Estamos en deuda con la afición, ‘Tito’ Villa
El delantero argentino Emanuel Villa reconoció...
-
Previa Tigres vs. Monterrey – Regio pase en disputa
El superlíder Tigres de la UANL...
-
Confía ‘Tuca’ Ferretti en remontar en casa
Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico de Tigres...
-
Monterrey toma ventaja en los Cuartos de Final Regios
Con un gol del delantero chileno...
-
Aparecen equipos regios entre los más populares
Los buenos resultados con los que...
-
Previa Monterrey vs. Tigres – Orgullo regio en Liguilla
Tigres de la UANL quiere confirmar...
-
Definidos los horarios para los Cuartos de Final
Quedaron definidos los días y horarios...
-
Destacan clásicos en Cuartos de Final del Clausura 2013
Con atractivos duelos como el que...
-
Espera Rivas avanzar por goles y no posición en la tabla
El defensa José Rivas dejó en...
-
Habrá Clásico Regio en cuartos de final del Clausura 2013
Las emociones no paran para la...
-
Tigres demostró que es favorito, Torres
La victoria de 2-0 que consiguió...
-
Motiva a Enrique Palos triunfo y apoyo de afición
Salir con el triunfo de una...
-
Vence Tigres a América y regresa al liderato
Tigres de la UANL se encargó...


















